PROGRAMA: TECNICO COCINA | |||
INSTRUCTOR: WILFREDO HARVEY ROSERO IBARRA | |||
CC: 98398372 | |||
NOMBRE COMPLETO | NOTA | ESTADO | |
1 | ALEX JAVIER BENITEZ ANGEL | 3 | ACTIVO |
2 | ALEXANDRA BUSTAMANTE FIGUEROA | 4 | ACTIVO |
3 | ANA MARIA GUTIERREZ VERA | 3.9 | ACTIVO |
4 | ANGELA MARIA CASTILLO QUIÑONES | 3.2 | ACTIVO |
5 | ANGIE PAOLA BAZAN VIDAL | 3.7 | ACTIVO |
6 | BRAHIAN EDUARDO HENAO MONTES | 3.6 | ACTIVO |
7 | CARLOS ALAN FLORES MORENO | 3.6 | ACTIVO |
8 | CHARLEZ DARWIN MANRIQUE VELASQUEZ | 0 | RETIRADO |
9 | CRISTHIAN DAVID CEBALLOS DORADO | 2 | ACTIVO |
10 | DEIFENY MINA PEREZ | 3.9 | ACTIVO |
11 | DIANA LEIDIS REINA HADDAH | 3.6 | ACTIVO |
12 | EDWIN ANDRES VELASQUEZ MONTES | 3.5 | ACTIVO |
13 | EIDA LIZALDA CAICEDO | 0 | RETIRADO |
14 | ELIANA JANETH CRUZ RESTREPO | 3.6 | ACTIVO |
15 | EVANNY FERNANDO CASTILLO QUIÑONES | 3.6 | ACTIVO |
16 | HECTOR FABIO BAZAN VIDAL | 3.7 | ACTIVO |
17 | JENIFFER LONDOÑO CORDOBA | 3.9 | ACTIVO |
18 | JESSICA PALACIO MORENO | 3 | ACTIVO |
19 | JHON EDINSON MORALES BOLAÑOS | 4 | ACTIVO |
20 | JOHAN FERLEY MORENO SALAS | 2 | ACTIVO |
21 | JOHN HERNAN SALDARRIAGA RODRIGUEZ | 2.9 | ACTIVO |
22 | JOHNIYER STIVEN CERTUCHE | 4 | ACTIVO |
23 | JUAN CAMILO PAREDES ANGEL | 2,8 | ACTIVO |
24 | JUAN DAVID OROZCO NUÑEZ | 3.5 | ACTIVO |
25 | JUAN PABLO SILVA HERNANDEZ | 3,7 | ACTIVO |
26 | KAREN YULIETH CHAVEZ DARAVIÑA | 0 | RETIRADO |
27 | LINA MARCELA LOPEZ BARREIRO | 3.9 | ACTIVO |
28 | LUZ ENID GOMEZ HERNANDEZ | 0 | RETIRADO |
29 | MAGDALENA VALENCIA | 0 | RETIRADO |
30 | MARIA FERNANDA CORTES CORTES | 3.5 | ACTIVO |
31 | MARIA NINFA PACHON MEDINA | 0 | RETIRADO |
32 | MARICEL RODRIGUEZ CAICEDO | 3.5 | ACTIVO |
33 | MARYURY CAMACHO ORTIZ | 0 | RETIRADO |
34 | MILLER MORA RINCON | 3.5 | ACTIVO |
35 | OSCAR ROJAS GAVIRIA | 3.5 | ACTIVO |
36 | PAOLA ANDREA BARRERO BONILLA | 3.5 | ACTIVO |
37 | RUBEN FERNANDO CHAVEZ CARLOSAMA | 2 | ACTIVO |
38 | STEVEN ESCOBAR LEMUS | 2,5 | ACTIVO |
39 | VANESSA VALENCIA MINA | 3.5 | ACTIVO |
40 | VICTOR ANDRES ARARAT POPO | 0 | RETIRADO |
41 | VIVIAN ANDREA PONTON VARGAS | 4.1 | ACTIVO |
42 | YENNY VIVIANA ROMERO LOPEZ | 3.6 | ACTIVO |
43 | YESSICA JOBANA MONTOYA ALZATE | 3.7 | ACTIVO |
domingo, 4 de septiembre de 2011
CALIFICACIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario